產(chǎn)品名稱:高純氧化鋁粉
品牌:住友化學(xué)
包裝:20-25kg/包(桶)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
日本住友化學(xué)AKP系列, AA系列高純度氧化鋁粉產(chǎn)品
主要特征:
1、燒結(jié)活性好,可以在較低溫度和較短時(shí)間完成致密化過程的
2、利用烷氧基鋁的加水分解的方法制得的,純度達(dá)99.99%以上。
■AKP系列
均一的α-氧化鋁結(jié)晶粒子構(gòu)成高純度粉末,粒子直徑分布集中是主要特點(diǎn)。
■AA系列
均一的α-氧化鋁粒徑,是由高純的單晶多面體構(gòu)成,面與面之間的接觸提供良好導(dǎo)熱性。
AKP系列規(guī)格型號(hào)
品名 | AKP-20 | AKP-30 | AKP-50 | AKP-53 | AKP-3000 | |
結(jié)晶類型 | α | α | α | α | α | |
純度 | (Al2O3%) | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 | ≧ 99.99 |
基本粒徑 | (μm) | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.66 |
輕裝密度 | (g/cm3) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.41 |
振實(shí)密度 | (g/cm3) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.80 |
表面積比 | (m2/g ) | 4.3 | 6.7 | 10.3 | 11.7 | 4.5 |
Si | (ppm) | 16 | 14 | 11 | 33 | 4 |
Fe | (ppm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Na | (ppm) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mg | (ppm) | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Cu | (ppm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
包裝規(guī)格 | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 10kg |
主要用途:
1.高強(qiáng)度,高密度氧化鋁陶瓷部件
2.復(fù)合型耐火氧化物原材料
3.非氧化物系列陶瓷產(chǎn)品的燒結(jié)用助劑
4.金屬,玻璃,陶瓷等的研磨材料
5.螢光體,螢光粉的原材料
6.樹脂等材料的填加劑
7.藍(lán)寶石的單結(jié)晶原材料
8.表面熔射陶瓷材料
9.氧化鋁陶瓷過濾器原材料
AKP高純氧化鋁粉的粒徑分布 | AKP高純氧化鋁粉的燒結(jié)性 |
|
AKP系列規(guī)格型號(hào)
AA-03 | AA-04 | AA-05 | AA-07 | AA-1.5 | AA-2 | AA-3 | AA-5 | AA-10 | AA-18 | |
Al2O3% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Si [ppm] | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 |
Fe[ppm] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Na[ppm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Mg[ppm] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cu [ppm] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D50[um] | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.83 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | 13.5 | 20.3 |
BET | 5.2 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
LooseBD [g/cm3] | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |
TappedBD [g/cm3] | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
主要用途:
1. 導(dǎo)熱凝膠,導(dǎo)熱硅膠片填料
2. 高強(qiáng)度,高密度氧化鋁陶瓷部件
3. 3D打印陶瓷材料
4. 高純藍(lán)寶石的單結(jié)晶原材料